为进一步提高教育教学、学生管理与工作质量,充分调动广大教职工工作的积极性,激发教职工队伍活力,使教学管理、学生管理和工作管理科学化、制度化和规范化,特制定本办法。
一、贯彻按劳分配、优质多得的原则,建立与岗位职责、工作业绩、实际贡献紧密联系和鼓励创新创造的分配激励机制。
二、适应学校聘用制改革和岗位管理的要求,加大向优秀人才和关键岗位的倾斜力度。搞活学校内部分配,进一步增强办学活力。
三、将“绩效津贴”分为两块:一块采取“教育教学工作计量方法”量化考评,向教学一线倾斜;一块是学期“绩效津贴”综合评价奖,对全校教职工按照德能勤绩综合评比。
四、确立教师工作量,对教师工作进行规范量化评价,是伴随着教育教学改革的深入,优化教育教学管理的重要举措,力求改变教师“干多干少一个样,干好干坏一个样,愿干不愿干一个样”的状况,激励教师多上课,上优质课,肯带班,带出好班。
五、教师工作量由教师直接从事对学生的教育工作或间接从事对学生教育相关工作的数量与质量构成。教师工作量作为教师年度考核的依据,作为教师评先进、评职称和晋级的依据。
六、教师工作计量项目与分值
1、标准课时:周课时数,教师12节,实验员20节。
2、教学项目评分标准:
项 目 | 得分及说明 | 备注 |
1、班级人数 | 标准为50人/班,得分=超过人数×0.03(系数)×节数 | 按学期分班计 |
2、教案 | 周教案数×0.6分,每一课头得1分。 | 按学期计 |
3、教案检查 | 达标得2分,获优加1分。 | 按学期计 |
4、作业检查 | 达标得2分,获优加1分。 | 按学期计 |
5、听课节数 | 每学期教师听满10节课得2分;科组长等以上中层干部听满12节课得2分。 | 按学期计 |
6、问卷调查 | 达到班优秀率,周节数得0.6分。 | 按学期计 |
7、值班 | 每周一次得2分。 | 按学期计 |
8、开选修课 | 开设成功的得2分,人数超40人的加1分,学校检查优秀的加1分。 | 按学期计 |
9、公开课(含说课) | 承担公开课:国家级8分,省级5分,市级3分,校级2分。 获优的加2分。 | 同级别取最高奖项 |
10、组织技能节、月技能竞赛项目 | 视工作量得0.5~3分(项目负责人每项得3分,参与人员每项得1分) | 按每项计 |
11、校本专业技能考核 | 每个项目负责人得1~2分,每班考核负责人得2分(少于40人得1.5分),每班参与的考评人员得0.5分。 | 按学期计 |
12、各级课题 | 课题立项:国家级负责20分、参与10分;省级负责15分、参与8分;市级负责15分、参与8分;校级负责5分、参与2分。 课题开展研究期间(每学期):国家级负责10分、参与5分;省级负责8分、参与4分;市级负责8分、参与4分;校级负责3分、参与2分。 课题获奖:国家级一等20分,二等15分,三等10分;省级一等15分,二等10分,三等5分;市级一等15分,二等10分,三等5分。 | 按课题项计 |
13、各类技能考证 | 通过人数奖=通过人数×0.15 通过率奖:全国类达100%得6分、达90%得5分、达80%得4分、达70%得3分、达60%得2分;省类达100%得5分、达90%得4分、达80%得3分、达70%得2分、达60%得1分;市类达100%得4分、达90%得3分、达80%得2分、达70%得1分、达60%得0.5分。 组织奖(主要组织负责人):2~6分 | 按项目计; 经过筛选学生参加考证的不算通过率奖; 技能鉴定考试只算通过率奖。 |
14、基本功大赛 | 获一等奖得6分,获二等奖得4分,获三等奖得2分,评委得4分。 | 按学期计 |
15、个人获奖或发表论文(非东莞市教育局下文组织的,教导处统一组织上送为准) | 国家级一等10分,二等8分,三等7分。 省 级一等8分,二等6分,三等5分。 市 级一等6分,二等4分,三等3分。 论文发表:国家级8分,省级6分,市级5分。 | 同类取最高奖项 |
16、指导学生获奖(非东莞市教育局下文组织的,以证书、教导处审核为准) | 国家级一等10分,二等8分,三等7分。 省 级一等8分,二等6分,三等5分。 市 级一等6分,二等4分,三等3分。 | 同类取最高奖项(个人) |
17、结对帮扶 | 得2分 | 按学期计 |
18、备课组长 | 得5分 | 按学期计 |
19、高考报名 | 得3分 | 按学期计 |
20、承担其他工作奖 | 得2~8分。 | 按学期计 |
|
|
|
|
注:高考奖励及各项东莞市教育局下文组织的辅导学生参加技能竞赛奖励方案另定。
3、政教项目评分标准:
项 目 | 得分及说明 | 备注 |
1、带班奖 | 包班得6分,不包班正班任得5分,副班任得3分 | 按学期计 |
2、模范班奖 | 正班主任得8分,副班主任得5分 | 专业部评选 |
3、优秀班主任奖 | 得5分 | 部评选学校审批 |
4、常规检查奖 | 得1-3分 | 期中期末检查结果 |
5、校级主题班会奖 | 优秀得3分,良好得2分,合格得1分。 | 评课组 |
6、主题班会奖(一学期累计) | 完成任务并且优秀的得3分,良好得2分,一般得1分;完成不好不得分 | 部检查结果 |
7、家访 | 10人以上得4分,5人以上得3分;2到4人的得2分。 | 有记录,部检查 |
8、有学生被树为表彰典型 | 正班主任得3-5分,副班主任得1-3分。 | 政教处确认 |
9、组织学生社会实践活动 | (没有发生意外事故为前提)得1-3分。 | 政教处 |
10、部长、政教主管优秀奖 | 得5~8分。 | 政教处 |
11、特殊班级奖 | 得5~10分。 | 政教、部 |
12、专题活动奖 | 如朝阳读书、阳光体育、班级文化、三全育人、演出等视质量情况得1~4分 | 政教、部 |
13、社团活动指导优秀奖 | 1~5分 | 政教、团委 |
14、各级课题 | 与教导处相同 | 政教处 |
15、个人获奖或发表论文及成科研成果奖 | 与教导处相同 | 同类取最高奖项 |
16、指导学生获奖(以证书、政教处审核为准) | 与教导处相同 | 特殊项另行奖励 |
17、新老班主任结对帮扶 | 得1~2分 | 政教处 |
18、毕业生工作奖(推荐、跟踪、就业指导等) | 1~5分 | 就业办公室 |
18、文明班奖 | 获3~5分 | 政教处确认 |
19、文明宿舍奖 | 获1~4分 | 政教处确认 |
20、其它工作或创新奖 | 1~6分 | 政教、部 |
七、“绩效津贴”综合评价奖分设一、二、三等奖,采取以五个专业教学部和总务处为单位,每位教职工填好本学期“工作学习及绩效自评表”,期末个人述职,每名教职工发言5~8分钟,重点突出岗位职责、教学教研、学生帮教转化以及阶段性任务完成情况等,然后进行民主评价测评。一等奖占各部门人数比例的20%,考勤和教学失误次数的记录违反了硬性规定的教职工评为三等奖,其余为二等奖。
八、学校成立考评小组,负责组织实施绩效考评工作。
九、本办法经教代会讨论通过,从颁布之日起施行。
东莞市商业学校
二〇一二年十月二十日
教师教学工作量化考核办法
项 目 | 得分及说明 | 备注 |
1、班级人数 | 标准为50人/班,得分=超过人数×0.03(系数)×节数 | 按学期分班计 |
2、教案 | 周教案数×0.6分,每一课头得1分。 | 按学期计 |
3、教案检查 | 达标得2分,获优加1分。 | 按学期计 |
4、作业检查 | 达标得2分,获优加1分。 | 按学期计 |
5、听课节数 | 每学期教师听满10节课得2分;科组长等以上中层干部听满12节课得2分。 | 按学期计 |
6、问卷调查 | 达到班优秀率,周节数得0.6分。 | 按学期计 |
7、值班 | 每周一次得2分。 | 按学期计 |
8、开选修课 | 开设成功的得2分,人数超40人的加1分,学校检查优秀的加1分。 | 按学期计 |
9、公开课(含说课) | 承担公开课:国家级8分,省级5分,市级3分,校级2分。 获优的加2分。 | 同级别取最高奖项 |
10、组织技能节、月技能竞赛项目 | 视工作量得0.5~3分(项目负责人每项得3分,参与人员每项得1分) | 按每项计 |
11、校本专业技能考核 | 每个项目负责人得1~2分,每班考核负责人得2分(少于40人得1.5分),每班参与的考评人员得0.5分。 | 按学期计 |
12、各级课题 | 课题立项:国家级负责20分、参与10分;省级负责15分、参与8分;市级负责15分、参与8分;校级负责5分、参与2分。 课题开展研究期间(每学期):国家级负责10分、参与5分;省级负责8分、参与4分;市级负责8分、参与4分;校级负责3分、参与2分。 课题获奖:国家级一等20分,二等15分,三等10分;省级一等15分,二等10分,三等5分;市级一等15分,二等10分,三等5分。 | 按课题项计 |
13、各类技能考证 | 通过人数奖=通过人数×0.15 通过率奖:全国类达100%得6分、达90%得5分、达80%得4分、达70%得3分、达60%得2分;省类达100%得5分、达90%得4分、达80%得3分、达70%得2分、达60%得1分;市类达100%得4分、达90%得3分、达80%得2分、达70%得1分、达60%得0.5分。 组织奖(主要组织负责人):2~6分 | 按项目计; 经过筛选学生参加考证的不算通过率奖; 技能鉴定考试只算通过率奖。 |
14、基本功大赛 | 获一等奖得6分,获二等奖得4分,获三等奖得2分,评委得4分。 | 按学期计 |
15、个人获奖或发表论文(非东莞市教育局下文组织的,教导处统一组织上送为准) | 国家级一等10分,二等8分,三等7分。 省 级一等8分,二等6分,三等5分。 市 级一等6分,二等4分,三等3分。 论文发表:国家级8分,省级6分,市级5分。 | 同类取最高奖项 |
16、指导学生获奖(非东莞市教育局下文组织的,以证书、教导处审核为准) | 国家级一等10分,二等8分,三等7分。 省 级一等8分,二等6分,三等5分。 市 级一等6分,二等4分,三等3分。 | 同类取最高奖项(个人) |
17、结对帮扶 | 得2分 | 按学期计 |
18、备课组长 | 得5分 | 按学期计 |
19、高考报名 | 得3分 | 按学期计 |
20、承担其他工作奖 | 得2~8分。 | 按学期计 |
|
|
|
|
注:高考奖励及各项东莞市教育局下文组织的辅导学生参加技能竞赛奖励方案另定。
东莞市商业学校
2013年1月